| 1 | Esc. Domingo Savio | Don Bosco 1845 |
| 2 | Esc. Sec. Congreso de Tucumán | Congreso 648 |
| 3 | Esc. De Com. Nº 4 Batalla de Tucumán | B° Oeste II |
| 4 | Esc. Sec. Rep. Oriental del Uruguay | España 1555 |
| 5 | Esc. de Artes y Oficios Obispo Colombres | Av. Alem 3000 |
| 6 | Esc. Tec. Juan XXIII | Chile 2151 |
| 7 | Esc. Media Bº Lola Mora | Rawson 800 |
| 8 | Esc.De Com I. de las Muñecas | Federico Helguera 2300 |
| 9 | Esc. Sec. Scalabrini Ortiz | Pje. Benjamin Paz 231 |
| 10 | Esc. Secundaria San Ramón | Av San Ramón Y Ricardo Guiralde |
| 11 | Esc.Tecnica Nº 5 | Patricias Argentinas 383 |
| 12 | Esc. Sec. Arroyo y Pinedo | República del Líbano 1975 |
| 13 | Esc. Bº Crucero Belgrano | Pje Iramain y Mercedes de San MArtín |
| 14 | Esc. Sec. Bº San Alberto | Cangallo 1400 |
| 15 | Esc. Sec. Dra. Alicia Moreau de Justo | Muñecas 145 |
| 16 | Esc. Secundaria Villa Amalia | Moreno 2100 |
| 17 | Esc. Sec. Blas Parera | Blas Parera 450 |
| 18 | Instituto de Menores J. A. Roca | Av. Francisco de Aguirre 330 |
| 19 | Instituto Santa María Goretti | 25 de Mayo 2600 |
| 20 | Esc. Media Bº Pte. Perón | Av. Independencia 4000 |
| 21 | Esc Secundaria Maestro Arancibia | Mzna H Fracción A B° 260 viviendas |
| 22 | Esc. Secundaria Tte. Benjamín Matienzo | Av. Brigido Terán 600 |
| 23 | Esc. Sec. Bº San Miguel | Vicente Gallo 2700 |
| 24 | Esc. Sec. Campo Norte | Castelli y Bolivia |
| 25 | Secundaria Marina Alfaro | Marina Alfaro 1250 |
| 26 | Secundaria Bernabé Aráoz | Pje. Trejo y Sanabria 950 |
| 27 | Secundaria. Juan Larrea | Larrea 1400 |
| 28 | Secundaria Emilio Castelar | Muñecas 2500 |
| 29 | Esc. Sec. Dr. Marco Avellaneda | Lavalle 3461 |
| 30 | Secundaria Leandro Nicéforo Alem | Chacabuco y Florida |
| 31 | Secundaria de La Ciudadela | Libertad 660 |
| 32 | Sec. Capitán de los Andes | Alsina 4771 |
| 33 | Secundaria. Juan Luis Nougués | Larrea 3050 |
| 34 | Secundaria Barrio Sutiaga | Eudoro Araoz 2200 |
| 35 | Secundaria de Villa Luján | Mendoza 2660 |
| 36 | Escuela Secundaria El Salvador | Américo Vespucio y Colectora |
| 37 | Secundaria Fray Pedro Zavaleta | Rivadavia 459 |
| 38 | Secundaria Martín M. de Güemes | Dr. Favaloro y Ayacucho |
| 39 | Colegio Nacional Bartolomé Mitre | Muñecas 850 |
| 40 | Esc. Comercio Nº 1 | Sarmiento 387 |
| 41 | Esc. De la Patria Comercio Nº 3 | Lavalle 950 |
| 42 | Secundaria Campo de las Carreras | Av. Nestor Kirchner 1444 |
| 43 | Secundaria Pantaleón Fernández | Buenos Aires 4500 |
| 44 | Secundaria Ricardo Gutiérrez | Perú 577 |
lunes, 16 de mayo de 2016
Listado de CAJs en San Miguel de Tucumán
LISTADO DE CENTRO DE ACTIVIDADES JUVENILES EN SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 2016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)